钟土网[2018]19号公告出让结果公示 | ||||||||||||||
地块编号 | 土地位置 | 竞得人 | 土地出让面积M2 | 土地用途 | 出让方式 | 出让年限 | 容积率 | 挂牌时间 | 成交价(万元) | 成交时间 | ||||
钟土网[2018]19号钟土[2017]38号 | 董家巷社区 | 钟祥市城市建设投资公司 | 68648 | 住宅兼容商业 | 挂牌 | 商业40年、住宅70年 | 1≤;≤2.5 | 2018年06月06日至2018年06月15日 | 19800 | 2018年06月15日 | ||||
钟土网[2018]19号钟土[2017]39号 | 莫愁湖社区 | 宋晓利 | 67643 | 住宅 | 挂牌 | 70 | 1≤;≤2 | 2018年06月06日至2018年06月15日 | 18220 | 2018年06月15日 | ||||
钟土网[2018]19号钟土[2017]40号 | 高庙社区 | 钟祥市城市建设投资公司 | 14710 | 住宅 | 挂牌 | 70 | 1≤;≤2 | 2018年06月06日至2018年06月15日 | 1190 | 2018年06月15日 | ||||
钟土网[2018]19号钟土[2017]41号 | 高庙社区 | 钟祥市城市建设投资公司 | 25264 | 住宅 | 挂牌 | 70 | 1≤;≤2 | 2018年06月06日至2018年06月15日 | 2050 | 2018年06月15日 | ||||
发布操作人:荆门市国土资源局 |